Le prix de l'entrée est de 5 €.
L'entrée est offerte aux enfants jusqu'à 16 ans.
Les courriers de confirmation ont été envoyées aux juges par mail. Il contient l'adresse de l’hôtel, les races à juger et vous invite à participer à l'importante réunion de préparation du jugement qui se tiendra du jeudi soir.
Merci de me tenir informé si vous ne l'avez pas eu : hudry@orange.fr
Les éleveurs présents le vendredi à Chambéry peuvent participer au bon déroulement du jugement en aidant les juges à la manipulation ou portage des lapins, au relevé des notes... Ils seront affectés à un juge qui expertise d’autres races. Il y a 40 places. Merci de proposer vos services auprès de Philippe Hudry, uniquement par mail : hudry@orange.fr
Notre organisation a négocié des tarifs avantageux avec un hôtel proche du Parc des Expositions. Il reste des chambres disponibles pour le vendredi et le samedi soir : 36 € (pour 1 ou 2 personnes) + petits déjeuners.
Faire la demande auprès de Philippe Hudry : hudry@orange.fr
Toutes les feuilles d'enlogement ont été expédiées par mail (si vous avez donné une adresse mail sur votre feuille d'inscription) ou par courrier.
Si vous avez déclaré une adresse mail et que vous n'avez pas reçu les documents, contactez moi : hudry@orange.fr
Dindon Rouge des Ardennes | 4 |
Oie à Tête Barré | 2 |
Oie Céréopse | 1 |
Bernache Nonnette | 2 |
Sarcelle à Collier | 2 |
Sarcelle Hottentote | 2 |
Canard Mandarin | 4 |
Canard Carolin | 4 |
Canard Carolin argenté | 2 |
Faisan Doré | 1 |
Canard musqué | 1 |
Canard Campbell anglais -/- kaki | 2 |
Canard Cayuga -/- noir | 2 |
Canard coureur indien -/- sauvage | 2 |
Canard coureur indien -/- sauvage argenté | 2 |
Canard d'Aylesbury -/- blanc | 2 |
Canard d'Estaires -/- blanc | 1 |
Canard de Barbarie -/- gris perle | 2 |
Canard de Forest -/- bleu liseré | 1 |
Canard de Pékin allemand -/- blanc | 2 |
Canard de Rouen anglais -/- sauvage | 5 |
Canard haut volant -/- sauvage | 1 |
Canard Orpington -/- fauve | 1 |
Oie frisée du Danube -/- blanc | 1 |
Oie normande -/- autosexable | 2 |
Coucou de Rennes -/- | 5 |
Crèvecoeur -/- bleu liseré | 1 |
Crèvecoeur -/- noir | 3 |
Gauloise -/- saumon doré | 6 |
Marans -/- blanc | 3 |
Marans -/- froment | 4 |
Marans -/- noir à camail cuivré | 4 |
Brahma -/- noir | 2 |
Brahma -/- blanc herminé noir | 4 |
Brahma -/- perdrix doré maillé | 1 |
Brahma -/- perdrix argenté maillé | 1 |
Cemani -/- noir | 6 |
Cochin -/- bleu | 1 |
Cochin -/- fauve | 1 |
Cochin -/- splash | 1 |
Combattant indien -/- acajou à double liseré noir | 5 |
New Hampshire -/- fauve acajou à queue noire | 7 |
Orpington -/- fauve | 2 |
Orpington -/- saumon coucou doré | 2 |
Orpington -/- fauve liseré noir | 2 |
Orpington -/- porcelaine rouge | 8 |
Poule de Bielefeld -/- saumon coucou doré rouillé | 6 |
Poule soie -/- blanc | 7 |
Rhode Island -/- rouge acajou | 4 |
Sussex -/- blanc herminé noir | 7 |
Brahma nain -/- perdrix doré maillé | 2 |
Brahma nain -/- perdrix argenté maillé | 1 |
Combattant anglais moderne -/- nain saumon argenté | 1 |
Combattant anglais moderne nain -/- saumon argenté à épaules rouges | 1 |
Combattant anglais moderne nain -/- saumon bleu argenté à épaules rouges | 1 |
Combattant anglais moderne -/- nain saumon doré | 3 |
Combattant anglais moderne nai -/- n noir à camail doré et poitri | 3 |
Combattant anglais moderne nai -/- n bleu à camail doré et poitri | 3 |
Combattant anglais moderne -/- nain porcelaine rouge | 2 |
Java -/- noir | 1 |
Naine hollandaise -/- saumon doré | 3 |
Padoue lisse nain -/- chamois liseré blanc | 3 |
Pékin lisse -/- bleu | 2 |
Pékin lisse -/- noir | 3 |
Pékin lisse -/- noir caillouté blanc | 1 |
Sabelpoot -/- porcelaine isabelle | 5 |
Sebright -/- argenté liseré noir | 4 |
Wyandotte nain -/- doré liseré noir | 5 |
Wyandotte nain -/- doré liseré bleu | 1 |
Wyandotte nain -/- doré liseré blanc | 2 |
Géant des Flandres -/- gris garenne | 121 |
Géant des Flandres -/- gris fer | 12 |
Géant des Flandres -/- chinchilla | 10 |
Géant des Flandres -/- blanc yeux roses | 1 |
Géant des Flandres -/- noir | 2 |
Géant Blanc du Bouscat -/- | 53 |
Bélier Français -/- gris garenne | 80 |
Bélier Français -/- chinchilla | 2 |
Bélier Français -/- blanc yeux roses | 1 |
Bélier Français -/- noir | 3 |
Bélier Français -/- havane | 4 |
Bélier Français -/- chamois | 5 |
Bélier Français -/- à manteau gris garenne | 2 |
Bélier Français -/- à manteau havane | 2 |
Bélier Français -/- à manteau chamois | 1 |
Géant Papillon Français -/- noir | 107 |
Géant Papillon Français -/- havane | 25 |
Géant Papillon Français -/- bleu | 25 |
Géant Papillon Français -/- autres variétés | 2 |
Alaska -/- | 27 |
Argenté de Champagne -/- | 50 |
Argenté de Saint Hubert -/- | 12 |
Barbu de Gand -/- gris garenne | 2 |
Barbu de Gand -/- gris lièvre | 6 |
Barbu de Gand -/- variété non précisée | 8 |
Blanc de Hotot -/- | 37 |
Blanc de Vendée -/- | 15 |
Californien -/- marques noires | 29 |
Chamois de Thuringe -/- | 47 |
Fauve de Bourgogne -/- | 378 |
Grand Russe -/- | 13 |
Gris de l'Artois -/- | 63 |
Gris de Touraine -/- | 11 |
Gris du Bourbonnais -/- | 50 |
Havane -/- type allemand | 4 |
Japonais -/- Noir / jaune | 5 |
Lapin chèvre -/- noir | 12 |
Lapin chèvre -/- bleu | 6 |
Lièvre Belge -/- roux | 43 |
Lièvre Belge -/- feu noir | 4 |
Lièvre Belge -/- blanc yeux roses | 6 |
Néo-Zélandais -/- | 27 |
Noir et blanc -/- | 9 |
Brun et blanc -/- | 5 |
Normand -/- | 28 |
Papillon rhénan -/- blanc/noir/jaune | 12 |
Petit Papillon -/- noir | 7 |
Petit Papillon -/- havane | 1 |
Petit Papillon -/- bleu | 1 |
Sallander -/- | 30 |
Vienne -/- blanc yeux bleus | 4 |
Vienne -/- bleu | 18 |
Vienne -/- gris | 16 |
Vienne -/- gris fer | 7 |
Vienne -/- gris bleu | 5 |
Vienne -/- noir | 9 |
Angora -/- noir | 2 |
Angora -/- bleu | 1 |
Rex -/- castor | 78 |
Rex -/- fauve | 2 |
Rex -/- loutre noir | 10 |
Rex -/- lynx rosé | 16 |
Rex -/- lynx bleu (opale) | 2 |
Rex -/- blanc yeux bleus | 1 |
Rex -/- blanc yeux roses | 3 |
Rex -/- blanc à jarres noir | 4 |
Rex -/- noir | 27 |
Rex -/- havane | 4 |
Rex -/- bleu (teinte vienne) | 3 |
Rex -/- russe marques noires | 1 |
Rex -/- zibeline bleu | 14 |
Rex -/- dalmatien noir | 18 |
Rex -/- dalmatien bleu | 1 |
Rex dalmatien -/- tricolore blanc/noir/jaune | 31 |
Satin -/- chinchilla | 4 |
Satin -/- ivoire yeux roses | 8 |
Satin -/- Himalayen (californien noir) | 7 |
Satin -/- siamois brun | 4 |
Satin -/- Rhön | 2 |
Argenté Anglais -/- brun | 1 |
Argenté Anglais -/- crème | 10 |
Brun Marron de Lorraine -/- | 7 |
Chinchilla -/- | 17 |
Feh de Marbourg -/- | 16 |
Feu -/- noir | 54 |
Feu -/- havane | 8 |
Feu -/- bleu | 1 |
Feu -/- feh | 17 |
Havane Français -/- | 6 |
Hollandais -/- gris brun | 1 |
Hollandais -/- noir | 16 |
Hollandais -/- havane | 1 |
Hollandais -/- bleu | 1 |
Jarres noires -/- | 19 |
Lynx -/- | 11 |
Papillon Anglais -/- noir | 18 |
Papillon Anglais -/- bleu | 3 |
Papillon Anglais -/- madagascar | 4 |
Papillon Anglais -/- tricolore blanc/noir/jaune | 8 |
Perl Feh -/- | 17 |
Petit Bélier -/- gris garenne | 4 |
Petit Bélier -/- variété non précisée | 1 |
Petit Rex dalmatien -/- tricolore blanc/noir/jaune | 2 |
Rhoen -/- | 8 |
Russe -/- marques noires | 8 |
Sablé des Vosges -/- brun | 29 |
Sablé des Vosges -/- bleu | 12 |
Séparator -/- | 4 |
Zibeline-Martre -/- brun | 6 |
Hermine -/- yeux bleus | 29 |
Hermine -/- yeux roses | 6 |
Nain de couleur -/- gris garenne | 2 |
Nain de couleur -/- feu noir | 7 |
Nain de couleur -/- feu havane | 1 |
Nain de couleur -/- feu bleu | 1 |
Nain de couleur -/- loutre noir | 5 |
Nain de couleur -/- noir et blanc | 6 |
Nain de couleur -/- havane et blanc | 4 |
Nain de couleur -/- havane | 5 |
Nain de couleur -/- zibeline bleu | 1 |
Nain de couleur -/- sablé brun | 1 |
Nain lièvre -/- gris garenne | 1 |
Nain lièvre -/- gris lièvre | 4 |
Nain lièvre -/- loutre noir | 1 |
Nain lièvre -/- blanc yeux roses | 8 |
Nain lièvre -/- noir | 2 |
Nain lièvre -/- bleu | 1 |
Nain lièvre -/- martre bleu | 1 |
Nain bélier -/- gris garenne | 12 |
Nain bélier -/- gris bleu | 9 |
Nain bélier -/- loutre noir | 4 |
Nain bélier -/- noir et blanc | 1 |
Nain bélier -/- blanc yeux bleus | 7 |
Nain bélier -/- blanc yeux roses | 1 |
Nain bélier -/- noir | 1 |
Nain bélier -/- bleu | 10 |
Nain bélier -/- martre brun | 1 |
Nain bélier -/- siamois brun | 4 |
Nain bélier -/- chamois | 9 |
Nain bélier -/- rhoen | 1 |
Nain bélier angora -/- blanc yeux bleus | 2 |
Nain angora -/- chinchilla | 1 |
Nain angora -/- noir | 1 |
Nain angora -/- chamois | 1 |
Nain rex -/- castor | 15 |
Nain rex -/- loutre noir | 4 |
Nain rex -/- loutre bleu | 6 |
Nain rex -/- lynx rose | 2 |
Nain rex -/- lynx bleu (opale) | 6 |
Nain rex -/- blanc yeux roses | 6 |
Nain rex -/- noir | 1 |
Nain rex -/- bleu | 12 |
Nain rex -/- dalmatien noir | 12 |
Nain rex -/- dalmatien bleu | 2 |
Nain rex -/- zibeline brun | 2 |
Nain rex dalmatien -/- tricolore blanc/noir/jaune | 9 |
Nain satin -/- ivoire yeux bleus | 1 |
UPL -/- blanc yeux roses | 3 |
UPL -/- blanc yeux foncés peau rose | 7 |
UPL -/- noir | 4 |
UPL -/- rouge | 6 |
UPL -/- crème | 4 |
PL -/- agouti doré | 6 |
PL -/- feu ardoise | 2 |
PL -/- feu beige | 1 |
PL écaille de tortue et blanc -/- rouge/noir/blanc | 1 |
PL écaille de tortue et blanc -/- crème/agouti/blanc | 1 |
PL Himalayen -/- noir | 1 |
PL Californien -/- rouge marques noires | 4 |
PL Californien -/- crème marques noires | 1 |
PL Californien doré -/- yeux noirs marques havane | 1 |
PL Californien -/- fauve marques havane | 2 |
PL Californien -/- crème marques havane | 1 |
PL Hollandais -/- crème | 1 |
PL rouan -/- rouge | 1 |
PL Couronné Anglais -/- blanc yeux roses | 3 |
PL Couronné Anglais -/- noir | 2 |
PL Couronné Anglais -/- crème | 1 |
PL Couronné Anglais -/- agouti doré | 1 |
PL Couronné Anglais écaille de -/- tortue et blanc rouge/noir/blanc | 2 |
PL Couronné Anglais écaille de tortue -/- et blanc crème/agouti/blanc | 1 |
PL Couronné Anglais Californie -/- n crème marques havane | 2 |
PL Couronné Américain -/- rouge | 3 |
Rex noir -/- | 2 |
Shelty -/- havane et blanc | 2 |
Shelty Californien -/- crème marques havane | 1 |
Shelty couronné Californien -/- crème marques havane | 1 |
Péruvien -/- noir | 5 |
Péruvien -/- rouge | 1 |
Péruvien -/- doré yeux noirs | 1 |
Péruvien -/- crème | 1 |
Péruvien -/- agouti argenté | 1 |
Péruvien Californien blanc -/- yeux foncés marques noires | 1 |
Péruvien -/- autres couleurs | 4 |
Texel -/- autres couleurs | 5 |
Alpaga Californien -/- crème marques noires | 1 |
Alpaga -/- autres couleurs | 5 |
Lunkarya -/- havane | 2 |
Lunkarya -/- fauve | 1 |
Lunkarya Himalayen -/- noir | 1 |
Lunkarya Californien -/- crème marques noires | 1 |
Lunkarya -/- autres couleurs | 1 |
Satin rouge | 3 |
Satin -/- crème | 1 |
Satin couronné -/- doré yeux roses | 1 |
Satin couronné -/- crème | 1 |
Satin péruvien -/- lilas | 1 |
Mondain -/- bleu barré | 3 |
Mondain -/- rouge cendré barré | 3 |
Mondain -/- bleu écaillé | 1 |
Mondain -/- grison bleu barré | 1 |
Gier -/- religieux noir | 2 |
Sottobanca Français -/- rouge | 2 |
Manotte d'Artois -/- bleu écaillé | 2 |
Carneau -/- rouge | 4 |
Carneau -/- jaune | 8 |
Tête colorée de Brive -/- noir | 12 |
Huppé de Soultz -/- bleu sans barres | 1 |
Huppé de Soultz -/- bleu écaillé | 3 |
Bleu de Gascogne -/- bleu smoky | 10 |
Alouette de Cobourg -/- argenté sans barres | 67 |
Alouette de Cobourg -/- argenté barré | 20 |
Alouette de Cobourg -/- argenté écaillé | 33 |
Lahore -/- noir | 37 |
Lahore -/- dun | 2 |
Lahore -/- lavande | 23 |
Lahore -/- rouge | 22 |
Lahore -/- jaune | 29 |
Lahore -/- bleu sans barres | 12 |
Lahore -/- bleu barré | 24 |
Lahore -/- bleu écaillé | 6 |
Lahore -/- argenté sans barres | 12 |
Lahore -/- argenté barré | 13 |
Lahore -/- argenté écaillé | 5 |
Lahore -/- rouge cendré barré | 7 |
Lahore -/- jaune cendré barré | 8 |
Lahore AOC -/- argenté poudré sans barres | 2 |
Pigeon de beauté Allemand -/- blanc | 2 |
Pigeon de beauté Allemand -/- noir | 3 |
Pigeon de beauté Allemand -/- rouge cendré à manteau plein | 2 |
Pigeon de beauté Allemand -/- bleu à manteau plein | 2 |
Pigeon de beauté Allemand -/- bleu écaillé | 1 |
Pigeon de beauté Allemand -/- argenté écaillé | 1 |
Pigeon de beauté Allemand -/- bleu barré | 40 |
Pigeon de beauté Allemand -/- argenté barré | 9 |
Pigeon de beauté Allemand -/- grison bleu | 9 |
Pigeon de beauté Allemand -/- panaché rouge | 2 |
Pigeon de beauté Allemand -/- panaché bleu barré | 2 |
Giant Homer -/- jaune | 4 |
Giant Homer -/- bleu écaillé foncé | 5 |
Giant Homer -/- bleu écaillé | 2 |
Giant Homer -/- bleu barré | 4 |
Giant Homer -/- argenté écaillé | 2 |
Giant Homer bleu barré indigo -/- | 1 |
Lynx bleu maillé blanc à vol -/- blanc | 8 |
Lynx bleu poudré maillé blanc -/- à vol blanc | 1 |
Lynx noir maillé blanc à vol -/- blanc | 5 |
Strasser -/- noir | 2 |
Strasser -/- bleu sans barres | 2 |
Strasser -/- rouge liseré blanc | 2 |
Texan -/- | 26 |
Texan recessif -/- | 1 |
Damascène -/- givré barré | 2 |
Messager de Bassorah à fond -/- crème (Schrabé ou Abraz Del) | 1 |
Messager de Bassorah à fond -/- blanc (Abiat) | 1 |
Libanais -/- rouge miroité | 2 |
Libanais -/- bleu barré blanc | 2 |
Libanais -/- noir maillé blanc | 1 |
Libanais -/- bleu maillé blanc | 2 |
Libanais -/- noir barré bronze | 2 |
Libanais -/- noir à manteau bronze | 2 |
Frisé Syrien -/- blanc | 2 |
Frisé Syrien -/- papilloté rouge | 2 |
Dragon -/- noir | 6 |
Dragon -/- dun | 2 |
Dragon -/- bleu écaillé | 1 |
Dragon -/- bleu barré | 1 |
Dragon -/- argenté barré | 1 |
Dragon -/- bleu écaillé indigo | 2 |
Dragon -/- grison bleu | 1 |
Modena gazzi -/- noir | 4 |
Modena gazzi -/- bleu barré rouge | 7 |
Modena gazzi -/- bleu maillé rouge | 6 |
Modena gazzi -/- argenté barré jaune | 1 |
Modena gazzi -/- fauve barré | 2 |
Modena gazzi -/- isabelle barré | 6 |
Modena gazzi -/- lavande intense | 3 |
Modena schietti -/- blanc | 8 |
Modena schietti -/- brun | 1 |
Modena schietti -/- bleu barré rouge | 3 |
Modena schietti -/- bleu maillé rouge | 2 |
Modena schietti -/- argenté barré jaune | 3 |
Modena schietti -/- argenté maillé jaune | 1 |
Modena schietti -/- rouge cendré barré | 1 |
Modena schietti -/- jaune cendré barré | 2 |
Modena schietti -/- fauve barré | 2 |
Modena schietti -/- isabelle barré | 8 |
Modena schietti -/- isabelle maillé | 1 |
Modena schietti -/- argenté poudré maillé jaune | 1 |
Modena schietti -/- fauve poudré maillé | 1 |
Modène type Allemand gazzi -/- noir | 1 |
Modène type Allemand gazzi -/- bleu andalou | 1 |
Modène type Allemand gazzi -/- jaune cendré barré | 1 |
Modène type Allemand schietti -/- noir | 1 |
Modène type Allemand schietti -/- givré barré | 1 |
Triganino de Modène schietto -/- noir | 2 |
Triganino de Modène schietto -/- rouge | 5 |
King blanc -/- | 8 |
King noir -/- | 1 |
King jaune -/- | 1 |
King brun -/- | 2 |
King bleu -/- écaillé foncé | 1 |
King brun écaillé -/- | 2 |
King arlequin -/- | 2 |
Boulant Brunner jaune -/- | 2 |
Boulant Brunner bleu andalou -/- | 9 |
Boulant Brunner -/- bleu barré | 1 |
Boulant Brunner -/- isabelle barré blanc | 3 |
Boulant d'Amsterdam -/- bleu barré | 1 |
Boulant de Poméranie blanc -/- | 3 |
Boulant de Poméranie -/- bleu barré | 3 |
Boulant de Poméranie -/- noir à bavette | 2 |
Boulant de Saxe pie rouge -/- | 2 |
Boulant de Silésie -/- grison rouge | 2 |
Boulant de Silésie -/- rouge cendré barré | 2 |
Boulant Gantois blanc -/- | 4 |
Boulant Gantois noir -/- | 6 |
Boulant pie noir -/- | 3 |
Boulant de Hesse noir -/- | 2 |
Boulant de Hesse noir à tête -/- criblée sans épaulettes | 4 |
Boulant de Voorbourg -/- jaune cendré barré | 4 |
Boulant Steiger blanc -/- | 2 |
Boulant Steller blanc -/- | 3 |
Boulant Steller blanc -/- à heurte rouge | 1 |
Boulant Steller -/- dominicain bleu | 1 |
Bouvreuil -/- cuivre à manteau noir | 30 |
Bouvreuil cuivré à manteau -/- blanc sans barres | 2 |
Bouvreuil cuivré à manteau -/- bleu sans barres | 4 |
Bouvreuil cuivré à manteau -/- bleu écaillé | 6 |
Bouvreuil cuivré à manteau -/- bleu barré blanc | 4 |
Bouvreuil -/- doré à manteau noir | 20 |
Bouvreuil doré à manteau blanc -/- sans barres | 7 |
Bouvreuil doré à manteau blanc -/- barré | 3 |
Bouvreuil doré à manteau bleu -/- sans barres | 19 |
Bouvreuil doré à manteau bleu -/- barré | 10 |
Bouvreuil doré à manteau bleu -/- écaillé | 4 |
Bouvreuil cuivre à manteau -/- noir à vols blancs | 6 |
Bouvreuil cuivré à manteau -/- bleu sans barres à vols blancs | 1 |
Bouvreuil cuivré à manteau ble -/- u barré à vols et tête blancs | 1 |
Bouvreuil cuivré à manteau ble -/- u écaillé à vols et tête blanc | 2 |
Bouvreuil doré à manteau noir -/- à vols blancs | 2 |
Bouvreuil doré à manteau noir -/- à vols et tête blancs | 3 |
Bouvreuil doré à manteau bleu -/- barré à vols blancs | 1 |
Bouvreuil doré à manteau bleu -/- écaillé à vols blancs | 1 |
Bouvreuil AOC cuivré bleu -/- maillé blanc | 1 |
Alouette charbonnière -/- | 10 |
Queue blanche d'Allemagne du -/- sud rouge | 2 |
Queue blanche d'Allemagne du -/- sud cuivré | 8 |
Calotte blanche d'Allemagne du -/- sud noir | 6 |
Calotte blanche d'Allemagne du -/- sud jaune | 6 |
Calotte blanche d'Allemagne du -/- sud pattu noir | 4 |
Calotte blanche d'Allemagne du -/- sud pattu rouge cendré sans barres | 1 |
Calotte blanche d'Allemagne du -/- sud pattu rouge cendré barré | 7 |
Calotte blanche d'Allemagne du -/- sud pattu jaune cendré barré | 24 |
Calotte blanche d'Allemagne du -/- sud pattu jaune cendré écaillé | 2 |
Calotte blanche d'Allemagne du -/- sud pattu alouette sans barres | 2 |
Calotte blanche d'Allemagne du -/- sud pattu alouette barré | 12 |
Moine d'Allemagne du sud pattu -/- noir | 2 |
Moine d'Allemagne du sud pattu -/- noir barré blanc | 5 |
Tête de Maure d'Allemagne du -/- sud noir | 2 |
Tête de Maure d'Allemagne du -/- sud bleu | 6 |
Bouclier d'Allemagne du sud -/- noir | 2 |
Bouclier d'Allemagne du sud -/- jaune | 2 |
Bouclier d'Allemagne du sud -/- bleu sans barres | 2 |
Bouclier d'Allemagne du sud -/- bleu barré | 6 |
Bouclier d'Allemagne du sud -/- bleu écaillé | 1 |
Bouclier d'Allemagne du sud -/- bleu barré blanc | 3 |
Bouclier d'Allemagne du sud -/- argenté barré blanc | 1 |
Bouclier d'Allemagne du sud -/- bleu maillé blanc | 2 |
Bouclier d'Allemagne du sud -/- bleu clair maillé blanc | 2 |
Bouclier d'Allemagne du sud -/- bleu maillé rose | 1 |
Bouclier d'Allemagne du sud -/- AOC bleu maillé rouge | 1 |
Bouclier d'Allemagne du sud -/- AOC argenté maillé jaune | 1 |
Bouclier d'Allemagne du sud -/- AOC bleu barré rouge | 1 |
Bouclier d'Allemagne du sud -/- AOC argenté barré jaune | 1 |
Bouclier d'Allemagne du sud -/- AOC bleu barré rose | 1 |
Pigeon Scarabée de Thuringe -/- à bouclier bronze tête lisse | 3 |
Pigeon Scarabée de Thuringe -/- à bouclier bronze à huppe | 1 |
Tête blanche de Thuringe -/- brun | 5 |
Bouclier de Thuringe -/- rouge cendré barré | 1 |
Hirondelle de Thuringe à -/- coquille noir | 6 |
Hirondelle de Thuringe à -/- coquille rouge | 6 |
Heurté de Thuringe -/- noir | 7 |
Heurté de Thuringe -/- jaune | 5 |
Heurté de Thuringe -/- bleu | 4 |
Alouette de Nuremberg -/- sans barres | 6 |
Alouette de Nuremberg -/- écaillé | 4 |
Bouclier de velours de -/- Franconie noir | 4 |
Bouclier de velours de -/- Franconie rouge | 4 |
Hirondelle de Nuremberg -/- noir | 3 |
Hyacinthe -/- bleu maillé blanc | 4 |
Etourneau à croissant noir -/- barré blanc | 6 |
Etourneau marbré noir -/- | 2 |
Etourneau écaillé argenté -/- (toutes marques) noir | 12 |
Chardonneret Danois -/- à fond ardoise | 11 |
Chardonneret Danois -/- à fond jaune | 2 |
Chardonneret Danois -/- à fond bleu | 4 |
Pigeon lustré -/- noir | 4 |
Satin sans barres -/- à pattes lisses | 2 |
Satin maillé blanc -/- à pattes lisses | 4 |
Satin porcelaine -/- à pattes lisses | 1 |
Satin écaillé noir -/- à pattes lisses | 3 |
Bouclier de Saxe à coquille et -/- visière rouge barré blanc | 3 |
Bouclier de Saxe à coquille et -/- visière jaune barré blanc | 1 |
Pigeon de Saxe à ailes colorées -/- à tête lisse bleu barré blanc | 1 |
Pigeon de Saxe à ailes colorée -/- s à coquille bleu barré blanc | 1 |
Cigogne de Saxe -/- noir à coquille | 5 |
Cigogne de Saxe -/- rouge à coquille | 19 |
Cigogne de Saxe -/- jaune à coquille | 10 |
Cigogne de Saxe -/- bleu à coquille | 3 |
Lucernois à col cuivré -/- écaillé | 2 |
Lucernois à col doré -/- sans barres | 1 |
Lucernois à col doré -/- barré | 7 |
Lucernois à col doré -/- écaillé | 1 |
Lucernois unicolore -/- noir | 4 |
Lucernois unicolore -/- rouge cendré écaillé | 1 |
Lucernois unicolore -/- jaune cendré barré | 1 |
Lucernois unicolore -/- jaune cendré écaillé | 3 |
Bouclier Thurgovien -/- noir | 4 |
Bouclier Thurgovien -/- rouge | 6 |
Bouclier Thurgovien -/- jaune | 2 |
Moine Thurgovien -/- bleu barré blanc | 2 |
Tambour de Franconie -/- bleu écaillé | 2 |
Tambour de Franconie -/- argenté ocré sans barres | 3 |
Tambour de Franconie -/- argenté ocré barré | 3 |
Tête de Maure de Schmalkalden -/- noir | 4 |
Frisé -/- blanc | 6 |
Frisé -/- noir | 2 |
Frisé -/- grison rouge | 4 |
Frisé -/- grison jaune | 4 |
Frisé -/- blanc à coquille | 10 |
Capucin Hollandais ancien -/- blanc | 1 |
Capucin Hollandais ancien -/- rouge moine | 7 |
Capucin Hollandais ancien -/- jaune moine | 9 |
Capucin Hollandais ancien -/- jaune cendré barré moine | 4 |
Capucin Hollandais ancien -/- tigré rouge moine | 1 |
Chorrera -/- bleu barré | 6 |
Cravaté Français -/- noir | 1 |
Cravaté Italien -/- blanc | 2 |
Cravaté Figurita -/- bleu barré | 6 |
Cravaté Habul Rumman -/- bleu maillé | 5 |
Cravaté Habul Rumman -/- autres variétés | 3 |
Culbutant Français -/- tigré bronze (savoyard) | 4 |
Culbutant Danois pie noir à -/- pattes lisses | 4 |
Trembleur de Stargard -/- rouge | 3 |
Trembleur de Stargard -/- jaune | 2 |
Pigeon de vol Catalan rouge -/- cendré à tête de moine | 1 |
Pigeon de vol Catalan bronze à -/- tête de moine | 4 |
Nonne Anglaise -/- noir | 4 |
Nonne Anglaise -/- dun | 2 |
Nonne Anglaise -/- rouge | 4 |
Nonne Anglaise -/- jaune | 2 |
Nonne Anglaise -/- bleu | 2 |
Nonne Anglaise -/- brun | 2 |
Culbutant de posture -/- de la Volga rouge | 4 |
Blanche | 2 |
Fauve poudré | 1 |
Sauvage -/- | 1 |
Blanc perlé mandarine | 1 |
Cages annexes | 52 |
9 novembre 2018 : fin de la saisie des inscriptions.
3863 cages d'animaux inscrits
380 exposants
Volailles 191 Lapins 2247 Cobayes 106 Pigeons 1267 10,16 cages par exposants
5 novembre 2018
3494 animaux inscrits
Volailles 142
Lapins 2084
Cobayes 106
Pigeons 1112
344 exposants
10,1 cages par exposants
29 octobre 2018
3170 animaux inscrits
Volailles 102
Lapins 1904
Cobayes 99
Pigeons 1029
299 exposants
10,6 cages par exposants
28 octobre 2018
3072 animaux inscrits
290 exposants
10,6 cages par exposants
27 octobre 2018
2436 animaux inscrits
239 exposants
10,2 cages par exposants
26 octobre 2018
2111 animaux inscrits
205 exposants
10,3 cages par exposants
25 octobre 2018
1643 animaux inscrits
158 exposants
10,4 cages par exposants
24 octobre 2018
1214 animaux inscrits
119 exposants
10,2 cages par exposants
23 octobre 2018
990 animaux inscrits
95 exposants
10,4 cages par exposants
20 octobre 2018
761 animaux inscrits
75 exposants
10,1 cages par exposants
17 octobre 2018
364 animaux inscrits
35 exposants